cc5cfc2aBlue Gelato
Sorten-Eigenschaften
23%
0-1%
9–10 Wochen
Indoor / Outdoor
Beschreibung
Blue Gelato von Royal Queen Seeds ist eine photoperiodische, indica-dominante Sorte, die mit ihrer ausgewogenen Genetik und einem THC-Gehalt von 23% ein intensives Profil mitbringt, während der CBD-Wert bei 0–1% liegt. Die Kreuzung aus Blueberry, Thin Mint Girl Scout Cookies und Sunset Sherbet sorgt für ein komplexes Aromabild, in dem sich süße, cremige Noten mit reifer Blaubeere, leicht teigigen Akzenten und einem dezenten Diesel-Unterton verbinden. In der Wirkung zeigt sich Blue Gelato meist schnell und körperbetont, was sie besonders für entspannte Abendstunden interessant macht. Mit einer Blütezeit von etwa 9–10 Wochen eignet sich diese Sorte für Grower und Konsumenten, die eine charakterstarke Indica mit fruchtig-süßem Terpenprofil und spürbarer Tiefe suchen.
Alle Shop-Angebote (11)
Sortiert nach Samenanzahl| Shop | Verfügbarkeit | Samen | Preis | / Samen | Link |
|---|---|---|---|---|---|
Zamnesia | Verfügbar | 1 | 10,00 € | 10,00 € | Zum Shop |
House of Seeds | Verfügbar | 1 | 11,61 € | 11,61 € | Zum Shop |
Zamnesia | Verfügbar | 3 | 24,40 € | 8,13 € | Zum Shop |
House of Seeds | Verfügbar | 3 | 24,72 € | 8,24 € | Zum Shop |
Zamnesia | Verfügbar | 5 | 37,20 € | 7,44 € | Zum Shop |
ZamnesiaBest Deal | Verfügbar | 10 | 68,00 € | 6,80 € | Zum Shop |
Gas Station LU | Out Of Stock | 1 | 170,00 € | 170,00 € | Zum Shop |
Gas Station LU | Out Of Stock | 3 | 30,50 € | 10,17 € | Zum Shop |
Gas Station LU | Out Of Stock | 5 | 46,50 € | 9,30 € | Zum Shop |
Gas Station LU | Out Of Stock | 10 | 85,00 € | 8,50 € | Zum Shop |
Gas Station LU | Out Of Stock | 25 | 170,00 € | 6,80 € | Zum Shop |
Ähnliche Sorten von Royal Queen Seeds
Weitere Genetik & Angebote zum Vergleichen